# DVE Border Parameter Set

| Message                                   | Description                                                | Arguments |
| ----------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | --------- |
| `/mixeffect/usk/dve/border/parameter/set` | Sets a single border parameter for the DVE upstream keyer. | Multiple  |

| Argument  | Type             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                |
| --------- | ---------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Parameter | Integer          | <p>0 = Border Bevel Style<br>1 = Border Outer Width<br>2 = Border Inner Width<br>3 = Border Outer Softness<br>4 = Border Inner Softness<br>5 = Border Bevel Softness<br>6 = Border Bevel Position<br>7 = Border Opacity<br>8 = Hue<br>9 = Saturation<br>10 = Luminance</p> |
| New Value | Float or Integer | The new value.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| USK       | Integer          | One-based index of the Upstream Keyer. Default is 1.                                                                                                                                                                                                                       |
| M/E       | Integer          | One-based index of the Mix Effect Bus. Default is 1.                                                                                                                                                                                                                       |
| Duration  | Integer          | <p>(Optional)<br>0 = Off<br>1-10000 = Number of milliseconds to tween the parameters. Default is 0.</p>                                                                                                                                                                    |
| Style     | Integer          | <p>(Optional)<br>0 = Cosine<br>1 = Cubed<br>2 = Inverse Cubed<br>3 = Inverse Squared<br>4 = Linear<br>5 = Sine<br>6 = Smooth Step<br>7 = Smoother Step<br>8 = Squared<br>9 = Ease In Out Elastic<br>10 = Ease Out Bounce<br>11 = Ease Out Elastic</p>                      |
